2024
Oktober
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 3 | 5 0 | 6 0 | |
7 | 8 | 9 0 | 10 | 11 0 | 12 0 | 13 0 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 0 | 20 0 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 0 | 27 0 |
28 | 29 | 30 8 | 31 0 |
November
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 0 | 2 0 | 3 1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 0 | 10 12 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 7 | 17 12 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 12 | 24 11 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 9 |
Dezember
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 9 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 11 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aktualisiert am 08.10.2024
*Grün = noch freie Plätze
*Rot = Ausgebucht, Schiff fährt nicht, Hanse-Sail, Werft, etc.
*Leer = Noch keine Termine vorhanden, Schiff steht zur Verfügung.
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.